Ausschreibung Silvesterlauf 2018
Veranstalter | 1.SV Gera Hofwiesenpark 6 07548 Gera |
|
Termin | Samstag, 29. Dezember 2018 | |
Strecken | 20 km | MHK / WHK bis Senioren / -innen (min. 20 Jahre alt) |
11 km | U 20 (ab AK18) bis Senioren / -innen (min. 18 Jahre alt) | |
4 km | U 14 (ab AK12) bis Senioren / -innen | |
3 km | Lockerlauf (ohne Anmeldung, ohne Zeitmessung) | |
Startzeit | 20 km | 09.30 Uhr |
11 km | 10.00 Uhr | |
3 km | 10.05 Uhr | |
4 km | 10.10 Uhr | |
Start und Ziel | Panndorfhalle Neue Strasse 23 07548 Gera |
|
Startgebühr (bis 20.12.2018) | 20 km | 12,00 € |
11 km | 10,00 € | |
4 km | 3,00 € | |
3 km | ohne Gebühr | |
Nachmeldegebühr (ab 21.12.2018) | 20 km | 15,00 € |
11 km | 13,00 € | |
4 km | 3,00 € keine Nachmeldung nach dem 27.12 möglich |
|
3 km | ohne Gebühr | |
Meldeanschrift | 1.SV Gera Hofwiesenpark 6 07548 Gera |
Tel 0365/8326232 Mo, Mi, Fr: 17:00-18:00 Uhr |
Nachmeldung | 28.12.2018, 16.00 - 18.00 Uhr | für 11 km und 20 km |
29.12.2018 ab 08:00 Uhr | 20 km - bis 08:45 Uhr 11 km - bis 09:15 Uhr 4 km - keine Nachmeldung möglich |
|
Meldebüro | Panndorfhalle Neue Strasse 23 07548 Gera, |
|
Ausgabe Startunterlagen | 28.12.2018 | 16.00 - 18.00 Uhr |
29.12.2018 | ab 08.00 Uhr | |
Siegerehrung | 11 km und 20 km | Gesamtwertung Männer und Frauen, Platz 1 bis 6 |
Altersklassensiegerehrung lt. DLV, Platz 1 bis 3 | ||
4 km | Gesamtwertung U14 bis Sen. / innen, Platz 1 bis 3 | |
AK-Wertung nur für U14, U16 und U18 lt. DLV, Platz 1 bis 3 | ||
Pokale | Sieger m/w 4 km | Pokal |
Sieger m/w 11 km | Pokal | |
Sieger m/w 20 km | Pokal | |
Vereinswertung 11 km | Pokal Chemiewerk Bad Köstritz | |
Vereinswertung 20 km | Pokal Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt | |
Vereinswertung (Anerkennung für den Verein mit der größten Laufkilometerzahl) | Wanderpokal „Laufladen Jena“ | |
Schulwertung (Schule mit der größten Laufkilometerzahl) | Preis | |
Strecke | Überwiegend auf befestigten Waldwegen mit anspruchsvollem Profil (Höhendifferenz ca. 130 m) | |
Verpflegung/Tee | 4 km Strecke | im Ziel |
11 km Strecke | bei km 8 und am Ziel | |
20 km Strecke | bei km 8, km 17 und am Ziel | |
Parken | Großparkplatz an der Panndorfhalle - Anfahrt über Gebr. Häußler Str. (B2), Neue Straße |
Download Ausschreibung und Meldeformular Silvesterlauf
