Alle Wertungen im Überblick
Strecke | Art der Wertung | Platz | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Marathon | Gesamtwertung | 1 - 6 | Siegerehrung und Urkunde für M/W |
Altersklassenwertung | 1 - 3 | Siegerehrung und Urkunde für M/W | |
neuer Streckenrekord (M/W) | 1 | Prämie für M/W | |
Halbmarathon | Gesamtwertung | 1 - 6 | Siegerehrung und Urkunde für M/W |
Altersklassenwertung | 1 - 3 | Siegerehrung und Urkunde für M/W | |
neuer Streckenrekord (M/W) | 1 | Prämie für M/W | |
15 km | Gesamtwertung (inklusive Jugendliche) | 1 - 6 | Siegerehrung und Urkunde für M/W |
Altersklassenwertung | 1 - 3 | Siegerehrung und Urkunde für M/W | |
neuer Streckenrekord (M/W) | 1 | Prämie für M/W | |
10 km | Gesamtwertung (inklusive Jugendliche) | 1 - 6 | Siegerehrung und Urkunde für M/W |
Altersklassenwertung | 1 - 3 | Siegerehrung und Urkunde für M/W | |
Firmenstaffel | Gesamtwertung | Platz 1 - 3 | Siegerehrung, Preise und Urkunde |
Schülerstaffel | Gesamtwertung | Platz 1 - 3 | Siegerehrung, Preise und Urkunde |
Alle Teilnehmer erhalten Teilnehmerurkunden.
Die Ergebnisse der 15km Strecke sind Teil der Thüringer- und Geraer Laufcup Serie.