10. Geraer Frühjahrs - Crosslauf - 1. Osterland Cross (GLC)
Ausschreibung
| Termin: | 03. März 2012 | |
| Beginn: |
10.00 Uhr | |
| Ende: | 12.00 Uhr | |
| Ort: | Stadion der Freundschaft Gera | |
| Meldung: | 1. SV Gera e.V. PF 1337 07503 Gera |
|
| Meldeschluss: | 27.02.2012(Posteingang) | |
| Wettbewerbe: | U10 (M/W) | ca. 1 km |
| U12 (M/W) | ca. 1 km | |
| U14 (M/W) | ca. 2 km (Geraer Laufcup) | |
| U16 (M/W) |
ca. 2 km (Geraer Laufcup) | |
| U18 (M/W) |
ca. 3 km (Geraer Laufcup) | |
| U20 (M/W) U23 (M/W) Männer + Frauen Senioren/Seniorinnen I Senioren/Seniorinnen II |
ca. 10 km (Geraer Laufcup) | |
| Startgebühren: | - Schüler: 1,50 € - Jugendliche: 2,00 € - Erwachsene: 3,00 € - Nachmeldegebühr: 1,00 € |
|
| Besonderheiten: | - 1. - 3. Platz Medaillen - KEINE telefonische Meldung - Bitte Newsletter abonnieren, um aktuelle Informationen über Zeitplanänderungen und ähnliches zu erhalten |
Zeitplan
| Zeit | AK | Distanz | Strecke |
|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | AK 7 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:05 Uhr | AK 7 männnlich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:10 Uhr | AK 8 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:15 Uhr | AK 8 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:20 Uhr | AK 9 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:25 Uhr | AK 9 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:30 Uhr | AK 10 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:35 Uhr | AK 10 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:40 Uhr | AK 11 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:45Uhr | AK 11 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
| 10:50 Uhr | AK 12 - 15 weiblich | 2 km | 2 kleine Runde |
| 10:55 Uhr | AK 12 - 15 männlich | 2 km | 2 kleine Runden |
| 11:05 Uhr | Jugend B | 3 km | 500 m im Stadion und 1 große Runde |
| Jugend A bis Senioren | 10 km | 4 große Runde |
Mit einer Teilnahme an diesem Wettkampf erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen, Interviews von der Veranstaltung mit meiner Person ohne Vergütungsanspruch vom Ausrichter veröffentlicht werden können.



